医療統計

医療統計

診療科別入院患者数

令和5年度診療日数

入院366日

入院
入院患者数 退院患者数 在院患者延数 1日当たり入院患者数 平均在院日数 病床利用率(%)
内科 0 0 0 0 0.0 0.0%
血液内科 0 0 0 0 0.0 0.0%
心療内科 0 0 0 0 0.0 0.0%
脳神経内科 340 354 5,250 14 14.5 90.0%
呼吸器内科 555 563 5,025 14 8.7 117.3%
消化器内科 1,389 1,338 9,409 26 6.6 62.5%
循環器内科 442 453 4,595 13 10.0 65.6%
小児科 677 681 2,673 7 3.9 50.0%
新生児科 108 115 939 3 8.2
外科 792 798 7,275 20 8.6 51.2%
整形外科 786 811 12,722 35 15.5 142.2%
形成外科 112 113 1,144 3 9.7 34.3%
脳神経外科 213 208 2,843 8 13.1 46.1%
心臓血管外科 0 0 0 0 0.0 0.0%
皮膚科 15 16 128 0 8.0 19.7%
泌尿器科 392 386 2,022 6 5.1 59.8%
産婦人科 1,084 1,068 8,665 24 8.0 83.0%
眼科 128 128 128 0 1.0 23.3%
耳鼻咽喉  313 310 2,114 6 6.6  132.2%
放射線科・画像診断科 4 4 30 0 7.5  9.3%
麻酔科 0 0 0 0 0.0
緩和医療科 141 201 5,638 15 28.1 66.4%
救急科 523 470 4,502 12 8.5 111.7%
総合診療科 30 29 105 0 3.5
歯科口腔外科 107 105 321 1 3.0 58.1%
合計 8,151 8,151 75,528 207  9.3  72.4% 

 

診療科別外来患者数

令和5年度診療日数

外来243日

外来
初診 再診 初診+再診 A うち救急患者数 B(時間外) 時間内患者数 A-B 一日あたり時間内外来患者数
内科 0 0 0 0 0 0
血液内科 4 122 126 0 126 0.5
心療内科 6 261 267 0 267 1.1
脳神経内科 344 3,917 4,261 258 4,003 16.5
呼吸器内科 369 5,791 6,160 209 5,951 24.5
消化器内科 1,079 13,007 14,086 544 13,542 55.7
循環器内科 405 4,832 5,237 284 4,953 20.4
小児科 1,182 6,529 7,711 1,072 6,639 27.3
新生児科 24 494 518 2 516 2.1
外科 413 12,981 13,394 294 13,100 53.9
整形外科 1,074 10,308 11,382 539 10,843 44.6
形成外科 410 3,754 4,164 204 3,960 16.3
脳神経外科 150 2,223 2,373 219 2,154 8.9
心臓血管外科 0 0 0 0 0 0.0
皮膚科 249 6,051 6,300 80 6,220 25.6
泌尿器科 345 6,547 6,892 224 6,668 27.4
産婦人科 708 8,885 9,593 376 9,217 37.9
眼科 259 3,635 3,912 34 3,878 16.0
耳鼻いんこう科 529 5,360 5,889 246 5,643 23.2
放射線科・画像診断科 105 4,379 4,484 1 4,483 18.4
麻酔科 11 276 287 1 286 1.2
緩和医療科 19 851 870 30 840 3.5
救急科 2,735 1,651 4,386 2,963 1,423 5.9
総合診療科 37 1,229 1,266 643 623 2.6
歯科口腔外科 776 3,372 4,148 16 4,132 17.0
合計 11,233 106,473 117,706 8,239 109,467 450.5

年度別患者数

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
延入院患者数 89,663 78,327 80,698 80,518 83,473
1日平均患者数 245 215 221 221 228
平均在院日数 9.9 9.7 9.1 9.3 9.3
年度入院患者数 8,218 7,353 8,041 7,850 8,151
年度退院患者数 8,241 7,357 8,029 7,854 8,151
死亡退院患者数 466 404 419 473 448
死亡率 5.7% 5.5% 5.2% 6.0% 5.5%
部検数 2 2 7 2
延外来患者数 A 126,000 109,333 115,091 114,982 117,706
初診患者数 B 14,418 10,278 10,737 11,440 11,233
 再診患者数 111,582 99,055 104,354 103,542 106,473
新患率 B/A(%) 11.4% 9.4% 9.3% 9.9% 9.5%
うち時間外救急 C 10,617 7,195 7,788 8,321 8,240
時間内患者数A-C 115,383 102,138 107,303 106,661 109,466
時間外の患者率C/A(%) 8.4% 6.6% 6.8% 7.2% 7.0%
1日平均外来患者数 525 450 476 473 484
うち時間内外来患者 481 420 443 439 450
紹介率(%) 71.2% 59.1% 60.1% 60.8% 72.2%
逆紹介率(%) 92.5% 96.9% 110.4% 94.8% 106.6%
入院診療単価(円) 55,567 60,764 62,983 65,045 66,535
外来診療単価(円) 19,647 21,418 21,461 22,488 22,525
入院稼働日数 366 365 365 365 366
外来稼働日数 240 243 242 243 243

救急患者数

    令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
 

救急患者総数

下段時間外

12,231

10,617

9,609

7,195

10,579

7,788

12,049

8,321

11,530

8,240

転帰 入院 3,163 3,091 3,348 3,153 3,126

入院率

死亡・転院除く

26.2% 32.7% 32.1% 26.6% 27.6%
死亡 98 112 94 106 120
転院 80 53 67 76 95
帰宅 8,890 6,353 7,070 8,714 8,189
帰宅患者の率 72.7% 66.1 % 66.8% 72.3% 71.0%
救急車・ヘリ 救急車受入件数 2,616 2,666 2,685 2,998 3,205
ドクターヘリ受入数 5 7 8 6 8
CPA CPA数 97 99 84 103 94
 うち入院患者数 4 7 7 9 14

 うち生存して退院

 した患者数

0 1 3 1 5
 生存退院率 0.0% 1.0% 3.6% 1.0% 5.3%

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
岩手県

一関市

西磐井地区

旧市内 6,483 5,257 5,997 7,037 6,395
花泉町 1,227 975 981 1,144 1,244
西磐井郡 平泉町 733 546 598 613 575
西磐井地区小計 8,443 6,778  7,576  8,794 8,214

一関市

東磐井地区

 

千厩町 376  307
361  349 393
川崎町 275 243  246  239 257
大東町 594 494  550  521 566
東山町 493 380 

488

463

499

室根町 118 95   103 86 108
藤沢町 363 268  281  267 279
東磐井地区小計 2,219 1,787  2,029  1,925 2,102
両磐合計 10,662 8,565  9,605  10,719 10,316
奥州市 衣川区 93 62  36  57 83
江刺区 17 23  11  24 21
水沢区 108  78 106  193 138
前沢区 151  142 110  170 115
胆沢区 18 19  22  52 34
他岩手県 207 142  121  235 195
宮城県 栗原市 390 253   209 238 213
登米市 33  36  32 36 32
他宮城県 182  126 145 127 153
他都道府県 370 163  182  198 230
海外 0 0  0 0 0
総計 12,231  9,609 10,579  12,049 11,530

手術室実績

  令和元年度 令和2年度  令和3年度  令和4年度 令和5年度
診療科毎 外科 686 626  732  640 690
整形外科 523 592   679 725 884
脳神経外科 79 76   59 65 69
形成外科 246 200  228  202 270
泌尿器科 162  152 169  188 196
産婦人科 360  436 435  471 445
歯科口腔外科 143 53  88  94 100
その他診療科 263 300  344  296 305
他医療機関依頼 --- ---   --- --- ---
手術件数合計 2,462  2,435 2,734  2,681 2,959
麻酔 麻酔科管理件数 1,520 1,493  1,716  1,696 1,899
うち全身麻酔  1,471 1,454  1,723  1,671 1,892
実施区分 待機手術 1,732 1,708   2,011 2,024 2,288
準待機手術 356 365  392  332 316
緊急手術 374 362  328  325 355
待機手術率 70.5% 70.1%   73.6% 75.5% 77.3%
土、日、祝祭日実施 70  69 67  62 54

他治療実績

  令和元年度  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
消化器科 上部内視鏡 検査 2,534 2,282  2,300  2,190 2,229
治療 281 270  286  242 268
下部内視鏡 検査 1,554  1,410  1,405 1,372 1,261
治療 442  357 410  411 433
肝胆膵 治療 198  205 171  184 249
循環器科 心臓カテーテル検査総数 244  118  97 81 84
時間外再掲 15  31 18  21 28
経皮的冠動脈形成術 113  115 84  86 79
ペースメーカー 29  39 44  38 57
放射線治療照射回数 4,447 3,677  3,862  5,816 4,473

がん治療

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外来化学療法 外科 1,677  1,456 1,387  1,292 1,129
消化器内科 432  397 533  788 571
泌尿器科 89  116 121  132 183
婦人科 114  121 130  116 145
呼吸器内科 453  407 267  255 287
小児科 12  10 19  17 18
整形外科 29  16 13  17 13
皮膚科 0  0 0  0 0
緩和医療科 0  0 0  0 0
脳神経外科 0  0 0  0 0
血液内科 0  0 0  0 0
外来化学療法実施件数合計 2,806 2,523  2,470  2,617 2,346

地域がん連携拠点連病院加算

イ がん診療連携拠点病院

194 239  367  344 351
緩和医療 延入院患者数 5,477  4,640 5,689  5,309 5,836
がん性疼痛緩和指導管理料算定件数 329 263  336  360 351
 がん患者指導管理料算定件数 1558  1,149 1,315  538 464

サマリー作成率

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
退院後2週間以内に退院時要約が作成された率(%) 95.0 93.3 93.1 98.7 95.0

 

 

健診受診率

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
前期健診 対象職員数 540 542 536 577 552
受診職員数 529 536 522 534 539
受診率(%) 98.0% 98.9% 97.4% 92.5% 97.6%
後期健診 対象職員数 510 520 556 556 572
受診職員数 509 517 547 550 562
受診率(%) 99.8% 99.4% 98.4% 98.9% 98.3%
インフルエンザ予防接種 対象職員数 761 732 739 722 747
受診職員数 743 722 726 709 704
接種率(%) 97.6% 98.6% 98.2% 98.2% 94.2%
非喫煙率 対象職員数 538 548 541 540 550
喫煙職員数 31 32 29 32 22
非喫煙率 94.2% 94.2% 94.6% 94.1% 96.0%

 

周産期

  令和元年度 令和2年度  令和3年度  令和4年度 令和5年度
分娩件数 683 698  570  586 531
時間外分娩件数(再掲) 113 137  80  88 104
深夜・休日分娩件数(再掲) 193 171  162  150 121
帝王切開件数 203  220 175  209 171
帝王切開率(%) 30.0%  32.5% 25.9%  30.9% 25.3%

 

褥瘡・栄養サポートチーム

  令和元年度 令和2年度  令和3年度  令和4年度 令和5年度
褥瘡ハイリスク管理料算定件数 812 687  764  857 864
褥瘡発生率 0.0050%  0.040%  0.040%  0.066% 0.0070%
栄養サポートチーム加算算定件数 307 227  209  172 149

透析

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
透析延実施回数 1,412 1,451 827 1,403

1,742

入院(再掲) 246 405 295 347 297
外来(再掲) 1,166 1,046 532 1,056 1,445
1日平均実施回数

5.9

4.6

2.6

4.5

5.6

 

公衆衛生

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
集団検診実施件数 443 434 483 406 427
個人健診実施件数 2,670 2,329 1,775 889 1,894
予防接種実施人数 5,876 5,380 4,651 4,386 4,342

 

薬剤管理指導料

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
薬剤管理指導料合計 5,722 6,740 6,783 5,815 5,786
内訳:薬剤管理指導料 1 1,573 2,295 2,646 1,980 1,995
内訳:薬剤管理指導料 2 4,155 4,445 4,137 3,835 3,791

 

入退院調整

介護支援連携指導料

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
介護支援連携指導料

560

434

466

403

384

入退院支援加算1イ 一般病棟

3,617

4,175

4,993

4,657

4,700 

入院時支援加算1 

---

1,012

1,588

1,630

1,528 

入院時支援加算2

644

80

10

31