医療統計

医療統計

診療科別外来患者数

令和4年度診療日数

外来243

外来
初診 再診 初診+再診 A うち救急患者数 B(時間外) 時間内患者数 A-B 一日あたり時間内外来患者数
内科 0 0 0 0 0 0
血液内科 134 136 0 136 0.6
心療内科 7 325 332 3 329 1.4
脳神経内科 309 3,941 4,250 243 4,007 16.5
呼吸器内科 338 5,000 5,338 240 5,098 21.0
消化器内科 1,062 13,133 14,195 564 13,631 56.1
循環器内科 424 4,251 4,675 282 4,393 18.1
小児科 1,224 5,870 7,094 875 6,219 25.6
新生児科 37 769 806 0 806 3.3
外科 372 13,567 13,939 312 13,627 56.1
整形外科 1,112 9,410 10,522 600 9,922 40.8
形成外科 359 3,405 3,764 181 3,583 14.7
脳神経外科 165 2,204 2,369 191 2,178 9.0
心臓血管外科 0 0 0 0 0 0.0
皮膚科 240 5,990 6,230 103 6,127 25.2
ひ尿器科 286 5,416 5,702 173 5,529 22.8
産婦人科 753 8,708 9,461 362 9,099 37.4
眼科 249 3,839 4,088 38 4,050 16.7
耳鼻いんこう科 462 4,610 5,072 195 4,877 20.1
放射線科 116 5,383 5,499 1 5,498 22.6
麻酔科 3 225 228 0 228 0.9
緩和医療科 26 899 925 23 902 3.7
救急科 3,100 2,004 5,104 3,138 1,966 8.1
総合診療科 35 1,233 1,268 781 487 2.0
歯科口腔外科 759 3,226 3,985 16 3,969 16.3
合計 11,440 103,542 114,982 8,321 106,661 438.9

年度別患者数

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
延入院患者数 91,449 89,663 78,327 80,698 80,518
1日平均患者数 251 245 215 221 221
平均在院日数 10.2 9.9 9.7 9.1 9.3
年度入院患者数 8,214 8,218 7,353 8,041 7,850
年度退院患者数 8,205 8,241 7,357 8,029 7,854
死亡退院患者数 455 467 404 419 588
死亡率 5.5% 5.7% 5.5% 5.2% 7.5%
部検数 2 2 2 7
延外来患者数 A 123,902 126,000 109,333 115,091 114,982
初診患者数 B 14,526 14,418 10,278 10,737 11,440
 再診患者数 109,376 111,582 99,055 104,354 103,542
新患率 B/A(%) 11.7% 11.4% 9.4% 9.3% 9.9%
うち時間外救急 C 10,025 10,617 7,195 7,788 8,321
時間内患者数A-C 113,877 115,383 102,138 107,303 106,661
時間外の患者率C/A(%) 8.1% 8.4% 6.6% 6.8% 7.2%
1日平均外来患者数 508 525 450 476 473
うち時間内外来患者 467 481 420 443 439
紹介率(%) 67.3% 71.2% 59.1% 60.1% 60.8%
逆紹介率(%) 80.5% 92.5% 96.9% 110.4% 94.8%
入院診療単価(円) 52,987 55,567 60,764 62,983 65,045
外来診療単価(円) 17,314 19,647 21,418 21,461 22,488
入院稼働日数 365 366 365 365 365
外来稼働日数 244 240 243 242 243

救急患者数

    平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
 

救急患者総数

下段時間外

12,369

10,025

12,231

10,617

9,609

7,195

10,579

7,788

12,049

8,321

転帰 入院 3,270 3,163 3,091 3,348 3,153

入院率

死亡・転院除く

26.8% 26.2% 32.7% 32.1% 26.6%
死亡 93 98 112 94 106
転院 78 80 53 67 76
帰宅 8,928 8,890 6,353 7,070 8,714
帰宅患者の率 72.2% 72.7% 66.1 % 66.8% 72.3%
救急車・ヘリ 救急車受入件数 2,700 2,616 2,666 2,685 2,998
ドクターヘリ受入数 11 5 7 8 6
CPA CPA数 85 97 99 84 103
 うち入院患者数 4 4 7 7 9

 うち生存して退院

 した患者数

0 0 1 3 1
 生存退院率 0.0% 0.0% 1.0% 3.6% 1.0%

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
岩手県

一関市

西磐井地区

旧市内 6,492 6,483 5,257 5,997 7,037
花泉町 1,119 1,227 975 981 1,144
西磐井郡 平泉町 785 733 546 598 613
西磐井地区小計 8,396 8,443 6,778  7,576  8,794

一関市

東磐井地区

 

千厩町 477 376  307
361  349
川崎町 285 275 243  246  239
大東町 663 594 494  550  521
東山町 542 493 380 

488

463

室根町 110 118 95   103 86
藤沢町 359 363 268  281  267
東磐井地区小計 2,436 2,219 1,787  2,029  1,925
両磐合計 10,832 10,662 8,565  9,605  10,719
奥州市 衣川区 142 93 62  36  57
江刺区 14 17 23  11  24
水沢区 93 108  78 106  193
前沢区 150 151  142 110  170
胆沢区 28 18 19  22  52
他岩手県 190 207 142  121  235
宮城県 栗原市 344 390 253   209 238
登米市 47 33  36  32 36
他宮城県 172 182  126 145 127
他都道府県 359 370 163  182  198
海外 0 0 0  0 0
総計 12,371 12,231  9,609 10,579  12,049

手術室実績

  平成30年度 令和元年度 令和2年度  令和3年度  令和4年度
診療科毎 外科 683 686 626  732  640
整形外科 488 523 592   679 725
脳神経外科 80 79 76   59 65
形成外科 251 246 200  228  202
泌尿器科 151 162  152 169  188
産婦人科 352 360  436 435  471
歯科口腔外科 75 143 53  88  94
その他診療科 280 263 300  344  296
他医療機関依頼 --- --- ---   --- ---
手術件数合計 2,360 2,462  2,435 2,734  2,681
麻酔 麻酔科管理件数 1,445 1,520 1,493  1,716  1,696
うち全身麻酔 1,417  1,471 1,454  1,723  1,671
実施区分 待機手術 1,726 1,732 1,708   2,011 2,024
準待機手術 300 356 365  392  332
緊急手術 334 374 362  328  325
待機手術率 73.1% 70.5% 70.1%   73.6% 75.5%
土、日、祝祭日実施 58 70  69 67  62

他治療実績

  平成30年度 令和元年度  令和2年度  令和3年度 令和4年度
消化器科 上部内視鏡 検査 2,557 2,534 2,282  2,300  2,190
治療 211 201 270  286  242
下部内視鏡 検査 1,450 1,554  1,410  1,405 1,372
治療 377 442  357 410  411
肝胆膵 治療 138 198  205 171  184
循環器科 心臓カテーテル検査総数 301 244  118  97 81
時間外再掲 21 15  31 18  21
経皮的冠動脈形成術 79 113  115 84  86
ペースメーカー 46 29  39 44  38
放射線治療照射回数 3,463 4,447 3,677  3,862  5,816

がん治療

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
外来化学療法 外科 1,525 1,677  1,456 1,387  1,292
消化器内科 447 432  397 533  788
泌尿器科 96 89  116 121  132
婦人科 114 114  121 130  116
呼吸器内科 295 453  407 267  255
小児科 19 12  10 19  17
整形外科 34 29  16 13  17
皮膚科 0 0  0 0  0
緩和医療科 0 0  0 0  0
脳神経外科 0 0  0 0  0
血液内科 0 0  0 0  0
外来化学療法実施件数合計 2,530 2,806 2,523  2,470  2,617
地域がん連携拠点連病院加算 198 194 239  367  344
緩和医療 延入院患者数 5,065 5,477  4,640 5,689  5,309
がん性疼痛緩和指導管理料算定件数 300 329 263  336  360
 がん患者指導管理料算定件数 524 1558  1,149 1,315  538

サマリー作成率

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
退院後2週間以内に退院時要約が作成された率(%) 96.4 95.0 93.3 93.1 98.7

 

 

健診受診率

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
前期健診 対象職員数 540 540 542 536 577
受診職員数 534 529 536 522 534
受診率(%) 98.9% 98.0% 98.9% 97.4% 92.5%
後期健診 対象職員数 519 510 520 556 556
受診職員数 518 509 517 547 550
受診率(%) 99.8% 99.8% 99.4% 98.4% 98.9%
インフルエンザ予防接種 対象職員数 739 761 732 739 722
受診職員数 717 743 722 726 709
接種率(%) 97.0% 97.6% 98.6% 98.2% 98.2%
非喫煙率 対象職員数 527 538 548 541 540
喫煙職員数 31 31 32 29 32
非喫煙率 94.1% 94.2% 94.2% 94.6% 94.1%

 

周産期

  平成30年度 令和元年度 令和2年度  令和3年度  令和4年度
分娩件数 756 683 698  570  586
時間外分娩件数(再掲) 157 113 137  80  88
深夜・休日分娩件数(再掲) 212 193 171  162  150
帝王切開件数 190 203  220 175  209
帝王切開率(%) 25.1% 30.0%  32.5% 25.9%  30.9%

 

褥瘡・栄養サポートチーム

  平成30年度

令和元年度

令和2年度  令和3年度  令和4年度
褥瘡ハイリスク管理料算定件数 769 812 687  764  857
褥瘡発生率 0.040% 0.0050%  0.040%  0.040%  0.066%
栄養サポートチーム加算算定件数 287 307 227  209  172

透析

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
透析実施回数 1,442 1,412 1,451 827 1,403
入院(再掲) 185 246 405 295 347
外来(再掲) 1,257 1,166 1,046 532 1,056
1日平均実施回数

5.9

5.9

4.6

2.6

4.5

 

公衆衛生

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
集団検診実施件数 449 443 434 483 406
個人健診実施件数 3,167 2,670 2,329 1,775 889
予防接種実施人数 6,292 5,876 5,380 4,651 4,386

 

薬剤管理指導料

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
薬剤管理指導料合計 5,749 5,722 6,740 6,783 5,815
内訳:薬剤管理指導料 1 1,565 1,573 2,295 2,646 1,980
内訳:薬剤管理指導料 2 4,184 4,155 4,445 4,137 3,835

 

退院調整

    平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
急性期病棟等退院調整加算 退院支援加算1 イ

---

---

---

---

 
退院調整加算 イ 算定件数 退院支援加算1 ロ

---

---

---

---

 
退院調整加算 ロ 算定件数 退院支援加算2 イ

---

---

---

---

 
退院調整加算 ハ 算定件数 退院支援加算2 ロ

---

---

---

---

 
介護支援連携指導料 算定件数 介護支援連携指導料 算定件数

421

560

434

466

403

  入退院支援加算1イ 一般病棟

3,220

3,617

4,175

4,993

4,657

  入院時支援加算1 算定件数

---

---

1,012

1,588

1,630

  入院時支援加算2算定件数

146

644

80

6

10