年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 595 | 184 | 98 |
192 |
396 | 527 | 1,018 | 1,838 | 1,399 | 421 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 2.23 | 2.98 | 0.00 | 71.25 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 45 | 15.02 | 18.65 | 0.00 | 76.89 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病なし | 32 | 6.22 | 8.33 | 0.00 | 73.25 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 25 | 9.16 | 16.88 | 0.00 | 79.20 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 11.43 | 13.59 | 0.00 | 75.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 309 | 3.99 | 2.61 | 0.00 | 67.83 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 149 | 6.20 | 8.75 | 0.67 | 78.55 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 60 | 8.00 | 7.61 | 1.67 | 75.87 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 50 | 6.24 | 6.45 | 0.00 | 69.30 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 37 | 6.73 | 7.58 | 0.00 | 67.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 72 | 13.94 | 17.38 | 5.56 | 82.22 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 5.02 | 9.77 | 2.04 | 82.96 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 9.25 | 11.54 | 2.27 | 69.32 | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 32 | 21.75 | 18.31 | 6.25 | 82.25 | |
050050xx0200xx |
狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1.2あり 手術・処置等2なし |
24 | 3.29 | 4.26 | 0.00 | 70.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 181 | 5.39 | 5.96 | 0.00 | 1.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 5.30 | 6.37 | 0.00 | 3.07 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウィルス性肺炎 手術・処置等2なし | 41 | 4.73 | 5.86 | 0.00 | 4.27 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 38 | 4.37 | 4.72 | 0.00 | 1.84 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 23 | 4.09 | 5.64 | 0.00 | 2.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 71 | 3.32 | 4.55 | 0.00 | 68.01 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 71 | 4.70 | 6.87 | 0.00 | 62.08 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 41 | 10.37 | 15.12 | 2.44 | 72.27 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術 全切除(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等手術・処置等なし1 | 36 | 7.42 | 9.88 | 2.78 | 69.19 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 7.76 | 8.95 | 0.00 | 71.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 127 | 23.20 | 25.50 | 64.57 | 83.43 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 66 | 17.97 | 19.55 | 0.00 | 71.42 | |
07230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 53 | 22.38 | 21.96 | 3.77 | 73.75 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 36 | 11.56 | 11.53 | 2.78 | 69.42 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 35 | 3.11 | 4.76 | 0.00 | 50.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 16 | 3.13 | 4.28 | 0.00 | 42.81 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.82 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | - | - | 3.50 | - | - | |
180060xx97xxxx |
その他の新生物 手術あり |
- | - | 5.77 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 6.71 | 9.88 | 14.29 | 77.45 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 20.24 | 19.09 | 76.47 | 70.06 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 16.00 | 22.61 |
41.67 |
77.79 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 12.60 | 8.38 | 35.00 | 65.10 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.82 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 60 | 8.23 | 5.93 | 0.00 | 42.80 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 45 | 7.31 | 6.00 | 0.00 | 45.80 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等手術・処置等2なし | 22 | 3.32 | 2.96 |
0.00 |
44.27 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 9.42 | 9.23 | 0.00 | 47.47 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ子宮全摘術等 | 16 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 36.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 127 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 76.79 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.56 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 43 | 6.63 | 6.02 | 0.00 | 61.65 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 36 | 9.67 | 7.53 | 0.00 | 29.42 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 29 | 5.59 | 4.73 | 0.00 | 71.14 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 22 | 9.14 | 7.52 | 0.00 | 49.14 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 12 | 8.50 | 8.71 | 0.00 | 69.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 91 | 14.57 | 15.57 | 57.14 | 76.90 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病1あり 発症前Rankin Scale0、1又は2 | 27 | 14.85 | 17.61 | 55.56 | 75.41 | |
010060x2990221 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病2あり 発症前Rankin Scale0、1又は2 | 19 | 17.26 | 29.31 | 52.63 | 80.64 | |
010060x2990301 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 19.06 | 18.06 | 81.25 | 72.56 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 15 | 18.00 | 16.56 | 20.00 | 67.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 79 | 2.08 | 2.44 | 0.00 | 72.71 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 37 | 2.00 | 2.71 | 0.00 | 75.38 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿動的手術+術中血管等描出撮影加算 | 30 | 7.07 | 6.78 | 0.00 | 74.70 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 7.04 | 7.75 | 0.00 | 71.74 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 20 | 4.75 | 5.22 | 0.00 | 64.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROPスコア2 | 28 | 12.14 | 15.44 | 32.14 | 85.79 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 9.61 | 13.52 | 21.74 | 82.26 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 11.95 | 20.60 | 31.58 | 82.74 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)手術・処置等2なし | 18 | 19.89 | 20.03 | 27.78 | 77.83 | |
080010xxx0xxxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 10.58 | 12.88 | 8.33 | 74.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 16 | 1.13 | 5.41 | 0.00 | 61.25 | |
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.39 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等21あり | - | - | 13.31 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.15 | - | - | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的消化管止血術等 | - | - | 4.68 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 65 | - | 10 | 14 | 36 | ー | 1 | 8 |
大腸癌 | 40 | 35 | 48 | 28 | 58 | 10 | 1 | 8 |
乳癌 | 19 | 17 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 20 | 38 | 118 | 28 | 1 | 8 |
肝癌 | - | ー |
ー |
- | 21 | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 9.00 | 64.26 |
中等症 | 103 | 11.77 | 80.73 |
重症 | 15 | 11.47 | 86.47 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 249 | 16.73 | 78.42 | 57.14 |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 301 | 1.01 | 1.99 | 0.00 | 67.97 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 105 | 1.55 | 4.90 | 3.81 | 80.13 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 62 | 0.97 | 4.34 | 0.00 | 67.84 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下剥離術) | 59 | 1.53 | 6.05 | 3.39 | 75.58 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 51 | 1.41 | 3.49 | 0.00 | 70.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 29 | 0.14 | 1.24 | 0.00 | 84.48 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 (経静脈電極の場合) | 27 | 2.44 | 6.78 | 0.00 | 80.96 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 24 | 2.42 | 1.58 | 0.00 | 72.33 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 23 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 68.65 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 17 | 0.00 | 9.59 | 5.88 | 71.71 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 82 | 0.84 | 2.94 | 0.00 | 62.57 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 64 | 0.78 | 1.25 | 0.00 | 61.66 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 1.79 | 8.43 | 2.38 | 73.29 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 25 | 6.44 | 30.60 | 0.00 | 74.08 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.17 | 2.09 | 4.35 | 33.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 126 | 1.16 | 18.40 | 2.38 | 72.62 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 96 | 4.40 | 16.33 | 59.38 | 81.47 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 48 | 3.52 | 11.69 | 8.33 | 60.33 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 45 | 4.98 | 17.80 | 57.78 | 82.02 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 39 | 1.67 | 8.90 | 2.56 | 70.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 43 | 0.49 | 3.14 | 6.98 | 78.74 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 65 | 1.00 | 7.23 | 0.00 | 48.63 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 57 | 0.95 | 5.23 | 0.00 | 43.58 | |
K877 | 子宮全摘術 | 25 | 1.16 | 7.72 | 0.00 | 52.12 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 22 | 1.14 | 1.18 | 0.00 | 44.27 | |
K872-32 |
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 (その他のもの) |
14 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 36.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 127 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.68 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 35 | 1.00 | 7.91 | 0.00 | 29.40 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 29 | 0.97 | 4.76 | 0.00 | 60.69 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.05 | 6.10 | 0.00 | 48.70 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 19 | 1.00 | 4.37 | 0.00 | 64.74 | |
K3192 | 鼓室形成手術 (耳小骨再建術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 37 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.38 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 33 | 1.45 | 4.67 | 0.00 | 75.30 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 23 | 1.00 | 5.04 | 0.00 | 71.74 | |
K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | 22 | 1.05 | 2.73 | 0.00 | 72.59 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 21 | 1.05 | 2.62 | 0.00 | 65.05 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む。)硬化療法(四段階注射法によるもの) | 14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 62.14 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。)根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) | - | - | - | - | - | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7391 | 直腸腫瘍摘出手術(ポリープ摘出を含む。)経肛門 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 33 | 0.49 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 25 | 0.37 |
異なる | 16 | 0.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 27 | 0.40 |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症のリスクレベルが | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策実施率 |
---|---|---|
1096 | 1052 | 95.99 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1259 | 753 | 59.81 |
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
610 | 409 | 67.05 |
また、県南唯一の母子周産期病院として岩手県南から宮城県北の広い医療圏を有していることもあり、10歳未満の患者さんが約9%を占めています。